商品紹介
肥料Fertilizer
主な銘柄紹介
葉菜
作物名 | 対応銘柄 | |
---|---|---|
キャベツ・ハクサイ・ブロッコリー・カリフラワー | 葉菜用268 葉菜用556(年明けどり向け) 葉菜M581(年内どり向け) 園芸用343 |
|
レタス・ホウレンソウ・コマツナ | 葉菜M581 洋菜用267 |
|
アスパラガス | アスパラ・ネギ用266 | |
ニラ |
野菜用LL777(年2回) アスパラ・ネギ用266(年2回) |
|
連続3作用 ホウレンソウ/コマツナ/チンゲンサイ等 |
野菜用L25 ベストマッチ012(バランスタイプ) |
|
連続2作用 レタス+レタス/キャベツ/ハクサイ等 |
野菜用L25 ベストマッチ012(バランスタイプ) |
根菜
作物名 | 対応銘柄 | |
---|---|---|
ダイコン・カブ・バレイショ・葉ショウガ | 葉菜M581 | |
ニンジン | 葉菜M581(春播き) 葉菜用268(夏播き) 根菜用290(夏播き) |
|
ネギ | アスパラ・ネギ用266(春播き) 白ネギ366(秋冬施肥) |
|
タマネギ・ニンニク | タマネギ用753 | |
レンコン・ナガイモ・ヤマノイモ・サトイモ・ゴボウ・根ショウガ | 根菜用290 野菜用L25 |
|
サツマイモ | 葉菜M581(採苗) サツマイモ本圃用957 |
|
コンニャク | コンニャク用460Ⅱ |
果菜
作物名 | 対応銘柄 | |
---|---|---|
トマト・ミニトマト | 野菜用LL777(促成・半促成) 長期用676(長期栽培) 野菜用L25(普通栽培) |
|
キュウリ・ニガウリ | 野菜用L25(普通栽培) 野菜用LL777(促成・半促成) 長期用676(長期栽培) |
|
ナス・ピーマン・オクラ | 野菜用LL777(露地・促成・半促成) 野菜用L25(普通栽培) 長期用676(長期栽培) |
|
カボチャ・ズッキーニ | 葉菜用268 葉菜用556 葉菜M581 |
|
イチゴ | 長期用676 |
マメ・トウモロコシ
作物名 | 対応銘柄 | |
---|---|---|
エダマメ・ダイズ | 湯あがり娘600 | |
エンドウ・ソラマメ | タマネギ用753 葉菜用268 |
|
トウモロコシ | 葉菜用268 葉菜用556 葉菜M581 麦用828(早どり向け) |
|
飼料用トウモロコシ | 葉菜用268 葉菜用556 |
その他
作物名 | 対応銘柄 | ||
---|---|---|---|
花苗・野菜苗 | ベストマッチ012(バランスタイプ) 野菜用L25 |
||
切り花 | ユーストマ・キク等 | ベストマッチ012(バランスタイプ) 野菜用L25 |
|
スターチス・カーネーション等(長期採花向け) |
長期用676 野菜用LL777 |
||
お茶・果樹等 | 葉菜用556 | ||
麦類 | 麦用828 | ||
緑化・芝草等 | 緑化用555 |